03 Videotutorial Profoto D1 Studio Kit
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hbGQGypKRV8[/youtube]
En nuestro tercer video os ofrecemos un resumen de los compactos Profoto D1 de 500 W, el Profoto D1 Air es completamente digital, no sólo en su display de pantalla, sino también en sus circuitos de control de salida, con ello se asegura la consistencia de la temperatura de color y la potencia del destello en cada disparo. Tiene una escala de potencia de 7 f-stop, proporcionando toda la energía necesaria para poder disparar a alta velocidad con ópticas angulares. Como mostramos en el videotutorial los controles son sencillos y de fácil manejo. Controles de 1/10 f-stop y site diafragmas de potencia. El D1 Studio Kit de 500W incluye dos trípodes D1, 2 paraguas bancos de 90 cm, una maleta D1 y 2 unidades D1.
Datos Técnicos | ||
Especificaciones | Profoto D1 500 Air* | |
Potencia (Ws/J) | 500 | |
Rango de Potencia f-stop | 7 | |
Ws | 7.8–500 | |
Rango de Potencia | 1/1–1/64 | |
Incrementos de Potencia | 1/10 | |
Duración de flash t0,5 | 1/1000–1/2600 | |
Reciclaje 230 V (s) | 0.2–0.95 | |
Reciclaje 120 V (s) | 0.2–0.95 | |
Temperatura de Color, Kelvin | 5600 | |
Precisión de potencia | ± 0.05 | |
(flash a flash) f-stop | ||
Difusión de la luz con reflector incorporado (grados) | 77 | |
Multivoltaje | Si | |
Lámpara de Modelado | 120/300 | |
Función Lámpara de Modelado | Off / Prop / Free dim | |
Medidas | ||
Peso (Kgs/lbs) | 2.43/5.36 | |
Dimensiones en mms | 300×130 | |
(largo y diámetro) | (170 incl. Adaptador de trípode) | |
Dimensiones en pulgadas | 11.8×5.12 | |
(largo y diámetro) | (6.69 incl. Adaptador de trípode) | |
Sincronización y Control | ||
Sync Wireless | Sí, Profoto Air | |
Control Remoto Wireless | Sí, Profoto Air | |
Alcance de radio Wireless | Hasta 300 m | |
Modo Synchro | Cable / IR / Air | |
Miscelánea | ||
Display Digital | F-stop | |
Refrigeración por ventilador | Sí, Control de Temperatura |
Disponible en www.studiolightroom.es
1 comentario en «Videotutorial Profoto D1 Studio Kit»